| الاسم التجاري: | GZCK |
| رقم الطراز: | 28256383 28264094 28265514 28270604 9308-625C |
| الـ MOQ: | 1 |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون |
| البند | صمام تحكم الحقن |
| رقم الجزء | 28256383 28264094 28265514 28270604 9308-625C |
| الضمان | 6 أشهر |
| السفينة | DHL، FedEx، UPS، TNT، EMS، عن طريق الجو |
| الدفع | ت / ت، باي بال، ويسترن يونيون الخ |
| التعبئة | أصلي/محايد/مخصص |
| الأسهم | في المخزون |
| الخدمة | الخدمة ذات المحطة الواحدة |
![]()
![]()
| 28239295 | 28239294 | 28256383 | 28540277 | 28327815 | 28626160 |
| 28278897 | 28440421 | 28264094 | 28579421 | 28343134 | 28626282 |
| 28687151 | 28538389 | 28265514 | 28602945 | 28352972 | 28631942 |
| 9308Z622B | 9308-618C | 28270604 | 28602946 | 28371339 | 28648642 |
| 9308Z621C | 28277323 | 28626161 | 28373983 | 28650353 | |
| 28277576 | 28626162 | 28387608 | 28650356 | ||
| 28277709 | 42060753 | 28387804 | 28651416 | ||
| 28284216 | 9308Z625C | 28390967 | 42038300 | ||
| 28285411 | 28394612 | 42038307 | |||
| 28297165 | 28397897 | 42056303 | |||
| 28297167 | 28430285 | ||||
| 28305328 | 28468551 | ||||
| 28309994 | 28475605 | ||||
| 28346624 | 28475607 | ||||
| 28358808 | 28510785 | ||||
| 28362727 | 28535923 | ||||
| 28363112 | 28536917 | ||||
| 28382457 | 28544570 | ||||
| 28390388 | 28577595 | ||||
| 28390393 | 28577599 | ||||
| 28392662 | 28591272 | ||||
| 28400213 | 28592826 | ||||
| 28405789 | 28604457 | ||||
| 28438309 | 28605594 | ||||
| 28439531 | 28606615 | ||||
| 28460145 | 28606836 | ||||
| 28470464 | 28609583 | ||||
| 28489062 | 28615824 | ||||
| 28525582 | 28645902 | ||||
| 28533059 | 28653428 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| الاسم التجاري: | GZCK |
| رقم الطراز: | 28256383 28264094 28265514 28270604 9308-625C |
| الـ MOQ: | 1 |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون |
| البند | صمام تحكم الحقن |
| رقم الجزء | 28256383 28264094 28265514 28270604 9308-625C |
| الضمان | 6 أشهر |
| السفينة | DHL، FedEx، UPS، TNT، EMS، عن طريق الجو |
| الدفع | ت / ت، باي بال، ويسترن يونيون الخ |
| التعبئة | أصلي/محايد/مخصص |
| الأسهم | في المخزون |
| الخدمة | الخدمة ذات المحطة الواحدة |
![]()
![]()
| 28239295 | 28239294 | 28256383 | 28540277 | 28327815 | 28626160 |
| 28278897 | 28440421 | 28264094 | 28579421 | 28343134 | 28626282 |
| 28687151 | 28538389 | 28265514 | 28602945 | 28352972 | 28631942 |
| 9308Z622B | 9308-618C | 28270604 | 28602946 | 28371339 | 28648642 |
| 9308Z621C | 28277323 | 28626161 | 28373983 | 28650353 | |
| 28277576 | 28626162 | 28387608 | 28650356 | ||
| 28277709 | 42060753 | 28387804 | 28651416 | ||
| 28284216 | 9308Z625C | 28390967 | 42038300 | ||
| 28285411 | 28394612 | 42038307 | |||
| 28297165 | 28397897 | 42056303 | |||
| 28297167 | 28430285 | ||||
| 28305328 | 28468551 | ||||
| 28309994 | 28475605 | ||||
| 28346624 | 28475607 | ||||
| 28358808 | 28510785 | ||||
| 28362727 | 28535923 | ||||
| 28363112 | 28536917 | ||||
| 28382457 | 28544570 | ||||
| 28390388 | 28577595 | ||||
| 28390393 | 28577599 | ||||
| 28392662 | 28591272 | ||||
| 28400213 | 28592826 | ||||
| 28405789 | 28604457 | ||||
| 28438309 | 28605594 | ||||
| 28439531 | 28606615 | ||||
| 28460145 | 28606836 | ||||
| 28470464 | 28609583 | ||||
| 28489062 | 28615824 | ||||
| 28525582 | 28645902 | ||||
| 28533059 | 28653428 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()